
€149,94
17% korting
Uitverkocht
-
1x Whey isolate
1x Pre Work out
1x BCAA
1x Multivitaminen
1x Fat Burner
12x Vegan Energy bar
1x Shaker
- Orders vóór 13:00 worden dezelfde dag verzonden
- Gratis verzending vanaf 50 euro
Beschrijving
1x Whey isolate
1x Pre Work out
1x BCAA
1x Multivitaminen
1x Fat Burner
12x Vegan Energy bar
1x Shaker
Extra informatie
WHEY PROTEIN ISOLATE
VOEDINGSWAARDE | PER 100 G – PER DOSIS 30 G |
---|---|
Energie | 370 kcal – 108 kcal |
Vetten | 1.5 g |
waarvan verzadigd | 0.3 g -0.41 g |
Koolhydraten | 3.0 g -0.6 g |
waarvan suiker | 2.1 g -0.6 g |
Eiwitten | 88 g -27 g |
Voedingsvezel | 0.4 g -0.1 g |
Zout | 0.50 g -0.15 g |
Aminozuren | Per 100 g- Per dosis 30 g |
Alanine | 4251 mg- 1275 mg |
Arginine | 16981 mg- 509 mg |
Asparaginezuur | 10013 mg- 3004 mg |
Cystine | 1914 mg- 574 mg |
Glutaminezuur | 16394 mg- 4918 mg |
Glycine | 1482 mg- 445 mg |
Histidine | 1551 mg- 465 mg |
Isoleucine * (BCAA) | 5841 mg- 1752 mg |
Leucine * (BCAA) | 8923 mg- 2677 mg |
Lysine * | 8491 mg- 2547 mg |
Methionine * | 1973 mg- 592 mg |
Fenylalanine * | 2896 mg- 869 mg |
Proline | 5546 mg- 1664 mg |
Serine | 4368 mg- 1310 mg |
Threonine * | 6459 mg- 1938 mg |
Tryptofaan * | 1374 mg- 412 mg |
Tyrosine | 2582 mg- 774 mg |
Valine * (BCAA) | 5173 mg- 1552 mg |
PRE WORKOUT VEGAN
Gewicht | 0,3 kg |
---|---|
VOEDINGSWAARDE PRE WORKOUT | PER DOSERING (12 GRAM) |
L-citruline dl-malate 2:1 | 4500 mg |
Creatine monohydraat | 3564 mg |
Taurine | 750 mg |
L-tyrosine | 500 mg |
Cafeïne/Caffeine | 300 mg |
L-theanine | 200 mg |
Alpha-GPC | 100 mg |
Ashwagandha | 100 mg |
Magnesium | 65 mg |
Panax ginseng (wortel/root) | 50 mg |
Vitamine/Vitamin B3 | 15 mg |
Vitamine/Vitamin B6 | 1 mg |
Vitamine/Vitamin B12 | 1 ug |
BCAA VEGAN
Gewicht | 0,3 kg |
---|---|
VOEDINGSWAARDE BCAA TROPICAL | PER DOSERING (10 GRAM) |
L-leucine | 4443 mg |
L-valine | 2221 mg |
L-isoleucine | 2221 mg |
MULTI VITAMINS
Gewicht | 0,5 kg |
---|---|
VOEDINGSWAARDE | PER TABLET, RI% |
Vitamine/Vitamin A | 133 mcg – 17% |
Vitamine/Vitamin C | 60 – 75% |
Vitamine/Vitamin D | 5 mcg – 100% |
Vitamine/Vitamin K | 30 mcg – 40% |
Vitamine/Vitamin E | 10 mg – 837% |
Vitamine/Vitamin B1 | 1,4 mcg – 127% |
Vitamine/Vitamin B2 | 1,6 mg – 114% |
Vitamine/Vitamin B3 | 18 mg – 112% |
Vitamine/Vitamin B5 | 6 mg – 100% |
Vitamine/Vitamin B6 | 2 mg – 143% |
Foliumzuur/ Folic acid | 200 mcg – 100% |
Vitamine/Vitamin B12 | 1 mcg – 40% |
Biotine/Biotin | 15 mcg – 30% |
Calcium | 162 mcg – 20% |
Fosfor/Phosphorus | 125 mcg – 18% |
Magnesium | 100 mcg – 27% |
Jodium/Iodine | 50 mcg – 33% |
Ijzer/Iron | 4 mg – 29% |
Selenium | 25 mcg – 45% |
Zink/Zinc | 5 mg – 50% |
Koper/Cupper | 0,5 mg – 50% |
Mangaan/Manganese | 1 mg – 50% |
Chroom/Chromium | 25 mcg – 62% |
Molybdeen/Molybdenum | 25 mcg – 50% |
FAT BURNER VEGAN KIWI ORANGE
Gewicht | 0,3 kg |
---|---|
VOEDINGSWAARDE | PER DOSERING (7 GRAM) |
L-tyosine | 600 mg |
L-carnitine | 500 mg |
Groene thee extract/ Green tea extract | 275 mg |
L-theanine | 200 mg |
Cafeïne/Caffeine | 147 mg |
Choline bitartraat/bitartrate | 100 mg |
EGCG (van groene thee extract/from green tea extract) | 41 mg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.